Direct Drive con unità gearbox

Motorizzazioni

Informazioni Generali per Direct Drive con unità gearbox

DESCH MOTOR GEARBOX UNIT Denox® HSE.

Descrizione - Dati HSE 40 HSE 60 HSE 80 HSE 100
Potenza P kW 40 60 80  100 
Velocità n rpm 1500 1400 1200  955 
Coppia T1 Nm 250 400 650 1000 
Rapporto i   1/5 1/5 1/5 1/5 
Coppia nominale T2 Nm 1250 2000 3250  5000
Velocità massima n rpm 7000 6000  4500  4000
Diametro esterno A mm 240 260  300 350
Diametro albero cavo B mm 25 30 35 36
Lunghezza riduttore C mm 430 490 550 600
Lunghezza totale D mm 1150 1250 1300 1400
Posizione di montaggio     Orizzontale / Verticale
Efficienza eta % 0.97

 

DESCH MOTOR GEARBOX UNIT Denox® HS.

Descrizione - Dati HS 60 HS 80 HS 100 HS 120 HS 140
Potenza P kW 60

80

104 125 140
Velocità n rpm 1460 1200 1700 1500 1300
Coppia T1 Nm 390 650 585 800 1000
Rapporto i   1,00/4,00/14,17 1,00/3,5/12,80 1,00/4,50/15,88 1,00/4,00/14,17 1,00/4,00/16,00
Coppia nominale T2 Nm 5500 8300 9300  11300 16000
Velocità massima n rpm 6000 6000  5000  4500 4000
Diametro esterno A mm 260 300  350 350 400
Diametro albero cavo B mm 35 45 45 45 45
Lunghezza riduttore C mm 1750 950 970 970 1000
Lunghezza totale D mm 1150 1800 1700 1700 2000
Posizione di montaggio     Orizzontale / Verticale
Efficienza eta % 94